Program prireditve
KOPER-CAPODISTRIA, PETEK, 10. 4. 2026
| Ura | Vsebina | Lokacija |
|---|---|---|
| 12:00 – 19:00 | Prevzem štartnih številk in materialov za tekače in udeležence nordijske hoje | Taverna Koper |
| 12:00 – 19:00 | Informacije za tekače | Taverna Koper |
| 14:00 – 18:00 | Srečanje prostovoljcev po skupinah | Taverna Koper |
KOPER-CAPODISTRIA, SOBOTA, 11. 4. 2026
| Ura | Vsebina | Lokacija |
|---|---|---|
| 09:00 – 19:00 | prevzem štartnih številk in materialov za tekače in udeležence nordijske hoje | Taverna Koper |
| 09:00 – 10:30 | prevzem štartnih številk za otroške in mladinske teke | Taverna Koper |
| 09:00 – 15:00 | moderiran glasbeno–animacijski program | Ukmarjev trg |
| 09:00 – 16:00 | Istrski sejem športa in turizma | Ukmarjev trg |
| 09:30 | Štart Pohod s Planinskim društvom Izola (Koper – Škocjanski zatok – Koper) | Ukmarjev trg |
| 10:00 – 14:00 | otroške in športne delavnice | Ukmarjev trg |
| 11:00 – 12:30 | Kapkovi otroški in mladinski teki | Štart in cilj: Štartni lok - Ukmarjev trg |
| 11:00 | Sončkov tek (Tek gibalno oviranih otrok in otrok s posebnimi potrebami) | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 11:15 | Medgeneracijski tek 2020 in mlajši – 1. skupina | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 11:30 | Medgeneracijski tek 2020 in mlajši – 2. skupina | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 11:40 | Tek šolarjev 2019 | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 11:50 | Tek šolarjev 2018 | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 12:00 | Tek šolarjev 2017 | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 12:10 | Tek šolarjev 2016 | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 12:20 | Tek šolarjev 2015 | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 12:30 | Tek šolarjev 2014 | Pristaniška ulica, Semedelska cesta |
| 11:30 – 14:00 | Glasba, animacija in odrski program: Čarodej ROMAN · Rock bandi Glasbene šole Koper: VROČI PEDOČI · LAST BREATH | oder, Ukmarjev trg |
KOPER-CAPODISTRIA, NEDELJA, 12. 4. 2026
| Ura | Vsebina | Lokacija |
|---|---|---|
| 06:00 – 15:00 | PRIJAVNA SLUŽBA – prevzem štartnih številk, informacije, garderoba, reklamacije | Taverna Koper |
| 07:30 – 17:30 | Gostinska ponudba | Ukmarjev trg |
| 07:30 – 17:00 | Sejemska dejavnost | Ukmarjev trg |
| 07:30 – 14:30 | Moderiran glasbeno–animacijski program | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| 08:00 – 14:30 | Otroške delavnice | Koper, Ukmarjev trg, otroški paviljon |
| (07:40 – 7:55) | (Vodeno ogrevanje za tekače pred startom maratona – Ankaran) | Ankaran: štartni prostor (Ankaran glavno parkirišče – Regentova ulica) |
| (08:00) | ŠTART LUKA KOPER MARATON (42 km) (Ankaran-Ancarano) | Ankaran: štartni prostor (Ankaran glavno parkirišče – Regentova ulica) |
| 09:00 – 9:30 | Uradna otvoritev prireditve Luka Koper 12. Istrski maraton | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač), oder |
| 09:40 – 9:55 | Vodeno ogrevanje pred startom za tekače rekreativnega teka (11 km) | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| 09:40 – 9:55 | Vodeno ogrevanje pred startom za tekače polmaratona (21 km) | Pristaniška ulica – pri Grand Hotel Koper |
| 10:00 | ŠTART REKREATIVNI TEK (11 km) | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| 10:05 – 10:15 | Premik tekačev (21 km) s Pristaniške ulice v štartni prostor pri mandraču | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| 10:15 | ŠTART POLMARATON (21 km) | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| cca. 10:40 | Predviden prihod najhitrejšega maratonca v cilj | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| cca. 10:45 | Predviden prihod najhitrejšega rekreativnega tekača v cilj | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| 11:30 | ŠTART NORDIJSKA HOJA – Izola-Isola (Šalet) | Izola: Šalet (pri predoru Parenzane, izolska stran) |
| cca. 11:30 | Predviden prihod najhitrejšega polmaratonca v cilj | Koper: štartno–ciljni prostor, Pristaniška ulica (mandrač) |
| 11:30 – 12:30 | Koncert glasbene skupine Stevo & Semedelske ceste (1. del) | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 12:30 | Podelitev medalj najboljšim trem v absolutni konkurenci (M/Ž) – maraton | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 12:40 | Podelitev medalj najboljšim trem v absolutni konkurenci (M/Ž) – rekreativni tek | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 12:50 | Podelitev medalj najboljšim trem v absolutni konkurenci (M/Ž) – polmaraton | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 13:00 – 15:00 | Koncert Tinkara Kovač z bendom | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 13:50 – 15:30 | Prevzem medalj za najboljše tri po starostnih kategorijah: maraton, polmaraton | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 15:00 | Podelitev priznanj najstarejši tekačici in najstarejšemu tekaču Luka Koper 12. Istrski maraton (M/Ž) – absolutno | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 15:10 | Podelitev priznanj najboljšim trem udeležencem nordijske hoje | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 15:15 – 16:45 | Koncert glasbene skupine Stevo & Semedelske ceste (2. del) | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 15:30 – 15:45 | Zbor prostovoljcev in razrez torte za prostovoljce | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 16:00 | Objava zbranih dobrodelnih sredstev za društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 16:45 – 17:30 | Moderiran glasbeno–animacijski program | Ukmarjev trg, glavni oder |
| 18:00 | Zaključek zabavno – glasbenega programa in Luka Koper 12. Istrskega maratona |
ANKARAN-ANCARANO, NEDELJA, 12. 4. 2026
| Ura | Vsebina | Lokacija |
|---|---|---|
| 07:00 – 8:15 | glasbeno – povezovalni program | Ankaran: štartni prostor (Ankaran glavno parkirišče – Regentova ulica) |
| 07:10 – 7:45 | Oddaja garderobe (samo manjše stvari) – garderoba bo prepeljana na cilj | Ankaran: štartni prostor (Ankaran glavno parkirišče – Regentova ulica) |
| 07:40 – 7:55 | vodeno ogrevanje za tekače pred startom maratona – Ankaran | Ankaran: štartni prostor (Ankaran glavno parkirišče – Regentova ulica) |
| 08:00 | ŠTART LUKA KOPER MARATON 42 km | Ankaran: štartni prostor (Ankaran glavno parkirišče – Regentova ulica) |
| 08:15 | zaključek programa |



